МК профессионального цикла
Состав цикловой методической комиссии профессионального цикла
2020-2021 учебный год
№ | Ф.И.О. | Должность | Дисциплина | Категория | Пед. стаж (лет) |
Председатель МК | |||||
1 | Шоканова Гульнур Темиргалиевна | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | первая | 10 лет |
2 | Сагайдак Геннадий Викторович | Старший мастер | Производственное обучение | вторая | 37 лет |
3 | Нурмакина Кульпан Ерсаиновна | Преподаватель специальных дисциплин | Товароведение пищевых продуктов | первая | 32 год |
4 |
Молдахметов Сүйіндік Женісұлы |
Преподаватель специальных дисциплин | Основы агрономии; Технология механизированных работ; СХМ | б/к | 6 мес |
5 | Смердов Андрей Сергеевич | Преподаватель специальных дисциплин | Устройство тракторов | б/к | 1 год |
6 | Шумило Леонид Иванович | Преподаватель специальных дисциплин | Теория автомобилей и двигателей; Автомобильные эксплуатационные материалы. | высшая | 42 год |
7 | Лейко Ирина Владимировна | Преподаватель специальных дисциплин | Технология приготовления пищи; товароведение пищевых продуктов; оборудование | вторая | 31 лет |
8 | Лозовик Иван Яковлевич | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | высшая | 37 лет |
9 | Лебедева Ирина Аркадьевна | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | б/к | 2 год |
10 | Юсупов Самат Толегенович | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | вторая | 5 года |
11 | Кабиев Азамат Серикович | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | вторая | 9 лет |
План работы МК профессионального цикла 2020-2021 учебный год СКАЧАТЬ
График взаимопосешения за 1-е полугодие СКАЧАТЬ